一A班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 大语文 | 英语(口语) | 英语(绘本) | 数学(口算) | |
第一节 | 图书馆课程 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 |
第二节 | 语文 | 语文 | 外教英语 | 外教英语 | 英语 |
韵律操 | |||||
第三节 | 英语 | 外教足球 | 体育 | 英语 | 食育/农耕 |
第四节 | 外教英语 | 硬笔书法 | 科学探究 | 体育 | 外教英语 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践
| 美术 | 语文 | 计算机/法制 | 健康教育 |
第六节 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐(形体舞蹈) | 数学步道 |
第七节 | 音乐 | 英语 | 英语 | 语文 | 体育 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
一B班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 大语文 | 数学(口算) | 英语(绘本) | |
第一节 | 外教足球 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 |
第二节 | 数学 | 语文 | 数学 | 食育/农耕 | 体育 |
韵律操 | |||||
第三节 | 语文 | 数学 | 图书馆课程 | 数学 | 英语 |
第四节 | 英语 | 外教英语 | 音乐(形体舞蹈) | 外教英语 | 音乐(电钢琴) |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 胡海燕 | 英语 | 外教足球 | 语文 | 健康教育 胡海燕 |
第六节 | 美术 | 体育 | 硬笔书法 | 体育 | 外教英语 |
第七节 | 美术 | 科学探究 | 英语 | 计算机/法制 | 数学步道 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
一C班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 英语(绘本) | 数学(口算) | 大语文 小学部胡婕 | |
第一节 | 体育 | 语文 | 数学 | 外教足球 | 数学 |
第二节 | 外教英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 |
韵律操 | |||||
第三节 | 语文 | 科学探究 | 语文 | 语文 | 外教英语 |
第四节 | 语文 | 音乐(形体舞蹈) | 食育/农耕 | 计算机/法制 | 体育 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 外教足球 | 体育 | 美术 | 健康教育 |
第六节 | 英语 | 数学 | 外教英语 | 美术 | 英语 |
第七节 | 数学 | 音乐(电钢琴) | 硬笔书法 | 数学步道 | 图书馆课程 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
二A班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 数学(口算) | 大语文 | 英语(绘本) | |
第一节 | 英语 | 语文 | 外教足球 | 数学 | 科学探究 |
第二节 | 语文 | 数学 | 数学 | 外教英语 | 语文 |
韵律操 | |||||
第三节 | 外教足球 | 图书馆课程 | 语文 | 语文 | 数学 |
第四节 | 数学步道 | 体育 | 英语 | 英语 | 英语 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 英语 | 语文 | 食育/农耕 | 健康教育 |
第六节 | 美术 | 外教英语 | 计算机/法制 | 音乐(电钢琴) | 外教英语 |
第七节 | 美术 | 音乐(形体舞蹈) | 硬笔书法 | 体育 | 体育网球 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
二B班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 大语文 | 数学(口算) | 英语(绘本) | |
第一节 | 外教英语 | 语文 | 数学 | 外教英语 | 外教英语 |
第二节 | 语文 | 语文 | 外教足球 | 数学 | 语文 |
韵律操 | |||||
第三节 | 数学 | 外教足球 | 美术 | 科学探究 | 英语 |
第四节 | 英语 | 计算机/法制 | 美术 | 英语 | 数学 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 英语 | 语文 | 语文 | 健康教育 |
第六节 | 体育 | 食育/农耕 | 英语 | 体育 | 音乐(电钢琴) |
第七节 | 音乐(形体舞蹈) | 数学步道 | 图书馆课程 | 硬笔书法 | 体育 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
二C班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 大语文 | 英语(绘本) | 英语(口语) 小学部殷舒琳 | 数学(口算) | |
第一节 | 英语 | 美术 | 英语 | 英语 | 语文 |
第二节 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐(形体舞蹈) | 数学 |
韵律操 | |||||
第三节 | 语文 | 音乐(电钢琴) | 数学 | 体育 | 体育足球 |
第四节 | 语文 | 语文 | 计算机/法制 | 外教英语 | 英语 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 外教足球 | 外教英语 | 数学 | 健康教育 |
第六节 | 外教足球 | 英语 | 科学探究 | 语文 | 硬笔书法 |
第七节 | 图书馆课程 | 数学步道 | 体育 | 食育/农耕 | 外教英语 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
三A班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 数学(口算) | 英语(口语) | 英语(绘本) 小学部罗锟锟 | 大语文 | |
第一节 | 外教英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 |
第二节 | 英语 | 图书馆课程 | 数学 | 英语 | 食育/农耕 |
韵律操 | |||||
第三节 | 语文 | 语文 | 语文 | 外教足球 | 软笔书法 |
第四节 | 数学 | 语文 | 外教英语 | 语文 | 数学步道 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 体育 | 美术 | 音乐(形体舞蹈) | 健康教育 |
第六节 | 体育 | 外教足球 | 美术 | 科学探究 | 外教英语 |
第七节 | 计算机/法制 | 英语 | 体育 | 音乐(电钢琴) | 英语 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
三B班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 数学(口算) | 英语(口语) | 英语(绘本) 小学部郭亚威 | 大语文 | |
第一节 | 美术 | 语文 | 英语 | 外教英语 | 语文 |
第二节 | 美术 | 语文 | 图书馆课程 | 数学 | 英语 |
韵律操 | |||||
第三节 | 外教足球 | 英语 | 体育 | 计算机/法制 | 体育 |
第四节 | 语文 | 音乐(电钢琴) | 数学 | 英语 | 外教英语 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 数学 | 外教英语 | 语文 | 健康教育 |
第六节 | 英语 | 科学探究 | 音乐(形体舞蹈) | 食育/农耕 | 数学步道 小学部杨泽剑 |
第七节 | 数学 | 外教足球 | 语文 | 体育 | 软笔书法 |
第八节 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
四A班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(绘本) 小学部殷舒琳 | 数学(口算) | 大语文 |
| |
第一节 | 音乐(形体舞蹈) | 数学 | 数学 | 软笔书法 | 英语 |
第二节 | 英语 | 外教足球 | 体育 | 外教足球 | 语文 |
韵律操 | |||||
第三节 | 数学步道 | 语文 | 科学探究 | 英语 | 外教英语 |
第四节 | 外教英语 | 语文 | 图书馆课程 | 数学 | 数学 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 兴趣班(选修) | 英语 | 语文 | 语文 | 健康教育 |
第六节 | 语文 | 体育 | 英语 | 美术 | 食育/农耕 |
第七节 | 体育 | 计算机/法制 | 外教英语 | 美术 | 音乐(电钢琴) |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
四B班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 数学(口算) | 大语文 | 英语(绘本) 小学部邹珍 | 英语(口语) | |
第一节 | 体育 | 图书馆课程 | 计算机/法制 | 数学 | 英语 |
第二节 | 英语 | 语文 | 数学 | 软笔书法 | 科学探究 |
韵律操 | |||||
第三节 | 语文 | 道德与法制 | 外教英语 | 体育 | 美术 |
第四节 | 数学步道 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 体育 | 体育 | 语文 | 健康教育 |
第六节 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 |
第七节 | 食育/农耕 | 劳动 | 音乐 | 音乐(形体舞蹈) | 数学 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
四C班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 数学(口算) | 大语文 | 英语(绘本) 小学部郭亚威 | |
第一节 | 音乐(电钢琴) | 外教足球 | 数学 | 数学 | 语文 |
第二节 | 语文 | 语文 | 外教英语 | 科学探究 | 外教英语 |
韵律操 | |||||
第三节 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 |
第四节 | 数学 | 食育/农耕 | 体育足球 | 外教足球 小学部Hood | 英语 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 美术 | 语文 | 语文 | 健康教育 |
第六节 | 计算机/法制 | 美术 | 体育 | 图书馆课程 | 音乐(形体舞蹈) |
第七节 | 外教英语 | 英语 | 英语 | 软笔书法 | 数学步道 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
五A班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 数学(口算) | 英语(绘本) 小学部涂序烨 | 大语文 | |
第一节 | 美术 | 语文 | 图书馆课程 | 英语 | 英语 |
第二节 | 美术 | 语文 | 软笔书法 | 体育 | 音乐(形体舞蹈) |
韵律操 | |||||
第三节 | 英语 | 英语 | 语文 | 外教足球 | 语文 |
第四节 | 数学 | 道德与法制 | 英语 | 劳动 | 体育 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 音乐 | 数学 | 数学步道 | 健康教育 |
第六节 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 科学探究 |
第七节 | 体育 | 食育/农耕 | 计算机/法制 | 语文 | 数学 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
五B班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 数学(口算) | 英语(绘本) 小学部付丹 | 大语文 | |
第一节 | 英语 | 语文 | 软笔书法 | 英语 | 语文 |
第二节 | 语文 | 英语 | 英语 | 体育 | 数学 |
韵律操 | |||||
第三节 | 数学 | 食育/农耕 | 数学 | 美术 | 劳动 |
第四节 | 数学步道 | 道德与法制 | 音乐 | 美术 | 英语 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 语文 | 健康教育 |
第六节 | 外教英语 | 计算机/法制 | 图书馆课程 | 语文 | 体育 |
第七节 | 科学探究 | 体育 | 体育 | 数学 | 音乐(形体舞蹈) |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
六A班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 英语(口语) | 数学(口算) | 英语(绘本) 小学部张红 | 大语文 | |
第一节 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 |
第二节 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
韵律操 | |||||
第三节 | 语文 | 美术 | 道德与法制 | 语文 | 图书馆课程 |
第四节 | 劳动 | 美术 | 数学步道 | 体育 | 食育/农耕 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 体育 | 英语 | 数学 | 健康教育 |
第六节 | 音乐(形体舞蹈) | 英语 | 音乐 | 计算机/法制 | 英语 |
第七节 | 体育 | 软笔书法 | 外教英语 | 科学探究 | 体育 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
六B班课表
节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
7:20——7:40 起床洗漱 7:40——8:00晨跑(住校生) | |||||
早饭(住校生) | |||||
集会 | 大语文 | 英语(绘本) 小学部张红 | 数学(口算) | 英语(口语) | |
第一节 | 科学探究 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语小学部张红 |
第二节 | 体育 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 |
韵律操 | |||||
第三节 | 图书馆课程 | 数学 | 道德与法制 | 英语 | 计算机/法制 |
第四节 | 语文 | 体育 | 英语 | 食育/农耕 | 语文 |
午餐 | |||||
午休 | |||||
第五节 | 综合实践 | 英语 | 音乐(形体舞蹈) | 音乐 | 健康教育 |
第六节 | 英语 | 数学步道 小学部刘艳萍 | 美术 | 体育 | 软笔书法 |
第七节 | 数学 | 体育 | 美术 | 劳动 | 外教英语 |
第八节 | 阳光体育 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 精英社团/ 作业辅导 | 班会 |
第九节 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 精英社团/ 分级辅导 | 放学 |
晚餐 | |||||
晚作业 | |||||
晚间阅读 | |||||
内务整理 | |||||
洗澡、睡前准备 | |||||
睡觉 |
版权所有:天行创世纪学校 技术支持: 赣公网安备36010502000078号 网站备案:赣ICP备20009220号-1